Alibaba
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| Happy Horse 1.1 — Image To Video | Image to Video | From $0.098/sec |
| Happy Horse 1.1 — Reference To Video | Reference to Video | From $0.098/sec |
| Happy Horse 1.1 — Text To Video | Text to Video | From $0.098/sec |
| Happy Horse — Video Edit | Video to Video | From $0.087/sec |
| WAN 2.7 — Edit Video | Video to Video | From $0.070/sec |
| WAN 2.7 — Image To Video | Image to Video | From $0.070/sec |
| WAN 2.7 — Reference To Video | Reference to Video | From $0.070/sec |
| WAN 2.7 — Text To Video | Text to Video | From $0.070/sec |
| WAN 3.0 — Image To Video | Image to Video | From $0.035/sec |
| WAN 3.0 — Reference To Video | Reference to Video | From $0.035/sec |
| WAN 3.0 — Text To Video | Text to Video | From $0.035/sec |
| WAN 3.0 Prime — Image To Video | Image to Video | From $0.048/sec |
| WAN 3.0 Prime — Reference To Video | Reference to Video | From $0.048/sec |
| WAN 3.0 Prime — Text To Video | Text to Video | From $0.048/sec |
Blackforestlabs
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| FLUX 3 — Draft Enhance | Draft Enhance | From $0.203/sec |
| FLUX 3 Standard — Extend Video | Extend Video | From $0.301/sec |
| FLUX 3 Draft — Extend Video | Extend Video | From $0.084/sec |
| FLUX 3 Standard — First Last Frame To Video | First-Last Frame to Video | From $0.119/sec |
| FLUX 3 Draft — First Last Frame To Video | First-Last Frame to Video | From $0.042/sec |
| FLUX 3 Standard — Image To Video | Image to Video | From $0.119/sec |
| FLUX 3 Draft — Image To Video | Image to Video | From $0.042/sec |
| FLUX 3 Standard — Keyframes To Video | Keyframes to Video | From $0.119/sec |
| FLUX 3 Draft — Keyframes To Video | Keyframes to Video | From $0.042/sec |
| FLUX 3 Standard — Text To Video | Text to Video | From $0.119/sec |
| FLUX 3 Draft — Text To Video | Text to Video | From $0.042/sec |
Bytedance
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 Standard — Image To Video | Image to Video | From $0.048/sec |
| Seedance 2.0 Fast — Image To Video | Image to Video | From $0.038/sec |
| Seedance 2.0 Standard — Reference To Video | Reference to Video | From $0.029/sec |
| Seedance 2.0 Fast — Reference To Video | Reference to Video | From $0.023/sec |
| Seedance 2.0 Standard — Text To Video | Text to Video | From $0.048/sec |
| Seedance 2.0 Fast — Text To Video | Text to Video | From $0.038/sec |
| Seedance 2.5 — Image To Video | Image to Video | From $0.072/sec |
| Seedance 2.5 — Reference To Video | Reference to Video | From $0.043/sec |
| Seedance 2.5 — Text To Video | Text to Video | From $0.072/sec |
Kuaishou
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| Kling O3 Pro — Edit Video | Video to Video | From $0.118/sec |
| Kling O3 Pro — Image To Video | Image to Video | From $0.078/sec |
| Kling O3 Pro — Reference To Video | Reference to Video | From $0.078/sec |
| Kling O3 Pro — Text To Video | Text to Video | From $0.078/sec |
| Kling v3 Standard — Image To Video | Image to Video | From $0.059/sec |
| Kling v3 Pro — Image To Video | Image to Video | From $0.078/sec |
| Kling v3 Standard — Text To Video | Text to Video | From $0.059/sec |
| Kling v3 Pro — Text To Video | Text to Video | From $0.078/sec |
Minimax
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| MiniMax H3 — Image To Video | Image to Video | From $0.035/sec |
| MiniMax H3 — Reference To Video | Reference to Video | From $0.035/sec |
| MiniMax H3 — Text To Video | Text to Video | From $0.035/sec |
| MiniMax H3 Max — Image To Video | Image to Video | From $0.035/sec |
| MiniMax H3 Max — Reference To Video | Reference to Video | From $0.056/sec |
| MiniMax H3 Max — Text To Video | Text to Video | From $0.035/sec |
Xai
| Model | Category | Pricing |
|---|---|---|
| Grok Imagine Video v1.5 — Image To Video | Image to Video | From $0.056/sec |
| Grok Imagine Video — Reference To Video | Reference to Video | From $0.035/sec |
| Grok Imagine Video v1.5 — Text To Video | Text to Video | From $0.056/sec |
