> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apisale.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Video API

> 74 video models from leading AI labs.

Browse video generation models. Each page includes pricing, parameters, and an interactive **Try it** playground.

## Alibaba

| Model                                                                                          | Category           | Pricing          |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------- |
| [Happy Horse 1.1 — Image To Video](/api/video/alibaba/happy-horse/v1.1/image-to-video)         | Image to Video     | From \$0.098/sec |
| [Happy Horse 1.1 — Reference To Video](/api/video/alibaba/happy-horse/v1.1/reference-to-video) | Reference to Video | From \$0.098/sec |
| [Happy Horse 1.1 — Text To Video](/api/video/alibaba/happy-horse/v1.1/text-to-video)           | Text to Video      | From \$0.098/sec |
| [Happy Horse — Video Edit](/api/video/alibaba/happy-horse/video-edit)                          | Video to Video     | From \$0.087/sec |
| [WAN 2.7 — Edit Video](/api/video/alibaba/wan-2.7/edit-video)                                  | Video to Video     | From \$0.070/sec |
| [WAN 2.7 — Image To Video](/api/video/alibaba/wan-2.7/image-to-video)                          | Image to Video     | From \$0.070/sec |
| [WAN 2.7 — Reference To Video](/api/video/alibaba/wan-2.7/reference-to-video)                  | Reference to Video | From \$0.070/sec |
| [WAN 2.7 — Text To Video](/api/video/alibaba/wan-2.7/text-to-video)                            | Text to Video      | From \$0.070/sec |
| [WAN 3.0 — Image To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0/image-to-video)                          | Image to Video     | From \$0.035/sec |
| [WAN 3.0 — Reference To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0/reference-to-video)                  | Reference to Video | From \$0.035/sec |
| [WAN 3.0 — Text To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0/text-to-video)                            | Text to Video      | From \$0.035/sec |
| [WAN 3.0 Prime — Image To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0-prime/image-to-video)              | Image to Video     | From \$0.048/sec |
| [WAN 3.0 Prime — Reference To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0-prime/reference-to-video)      | Reference to Video | From \$0.048/sec |
| [WAN 3.0 Prime — Text To Video](/api/video/alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video)                | Text to Video      | From \$0.048/sec |

## Blackforestlabs

| Model                                                                                                         | Category                  | Pricing          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ---------------- |
| [FLUX 3 — Draft Enhance](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft-enhance)                                     | Draft Enhance             | From \$0.203/sec |
| [FLUX 3 Standard — Extend Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/extend-video)                              | Extend Video              | From \$0.301/sec |
| [FLUX 3 Draft — Extend Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft/extend-video)                           | Extend Video              | From \$0.084/sec |
| [FLUX 3 Standard — First Last Frame To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/first-last-frame-to-video)    | First-Last Frame to Video | From \$0.119/sec |
| [FLUX 3 Draft — First Last Frame To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft/first-last-frame-to-video) | First-Last Frame to Video | From \$0.042/sec |
| [FLUX 3 Standard — Image To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/image-to-video)                          | Image to Video            | From \$0.119/sec |
| [FLUX 3 Draft — Image To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft/image-to-video)                       | Image to Video            | From \$0.042/sec |
| [FLUX 3 Standard — Keyframes To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/keyframes-to-video)                  | Keyframes to Video        | From \$0.119/sec |
| [FLUX 3 Draft — Keyframes To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft/keyframes-to-video)               | Keyframes to Video        | From \$0.042/sec |
| [FLUX 3 Standard — Text To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/text-to-video)                            | Text to Video             | From \$0.119/sec |
| [FLUX 3 Draft — Text To Video](/api/video/blackforestlabs/flux-3/draft/text-to-video)                         | Text to Video             | From \$0.042/sec |

## Bytedance

| Model                                                                                               | Category           | Pricing          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------- |
| [Seedance 2.0 Standard — Image To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/image-to-video)          | Image to Video     | From \$0.048/sec |
| [Seedance 2.0 Fast — Image To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video)         | Image to Video     | From \$0.038/sec |
| [Seedance 2.0 Standard — Reference To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video)  | Reference to Video | From \$0.029/sec |
| [Seedance 2.0 Fast — Reference To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | Reference to Video | From \$0.023/sec |
| [Seedance 2.0 Standard — Text To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/text-to-video)            | Text to Video      | From \$0.048/sec |
| [Seedance 2.0 Fast — Text To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video)           | Text to Video      | From \$0.038/sec |
| [Seedance 2.5 — Image To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.5/image-to-video)                   | Image to Video     | From \$0.072/sec |
| [Seedance 2.5 — Reference To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.5/reference-to-video)           | Reference to Video | From \$0.043/sec |
| [Seedance 2.5 — Text To Video](/api/video/bytedance/seedance-2.5/text-to-video)                     | Text to Video      | From \$0.072/sec |

## Google

| Model                                                                                                     | Category                  | Pricing          |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ---------------- |
| [Gemini Omni Flash Standard — Edit Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/edit)                       | Edit Video                | From \$0.071/sec |
| [Gemini Omni Flash 1.1 — Edit](/api/video/google/gemini-omni-flash/v1.1/edit)                             | Edit Video                | From \$0.024/sec |
| [Gemini Omni Flash Standard — Image To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/image-to-video)         | Image To Video            | From \$0.071/sec |
| [Gemini Omni Flash 1.1 — Image To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/v1.1/image-to-video)         | Image to Video            | From \$0.024/sec |
| [Gemini Omni Flash Standard — Reference To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/reference-to-video) | Reference To Video        | From \$0.071/sec |
| [Gemini Omni Flash 1.1 — Reference To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/v1.1/reference-to-video) | Reference to Video        | From \$0.024/sec |
| [Gemini Omni Flash Standard — Text To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/text-to-video)           | Text To Video             | From \$0.071/sec |
| [Gemini Omni Flash 1.1 — Text To Video](/api/video/google/gemini-omni-flash/v1.1/text-to-video)           | Text to Video             | From \$0.024/sec |
| [Veo 3 — Image To Video](/api/video/google/veo-3/image-to-video)                                          | Image to Video            | From \$0.140/sec |
| [Veo 3 — Text To Video](/api/video/google/veo-3/text-to-video)                                            | Text to Video             | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Standard — Extend Video](/api/video/google/veo-3.1/extend-video)                                 | Video to Video            | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Fast — Extend Video](/api/video/google/veo-3.1/fast/extend-video)                                | Video to Video            | From \$0.056/sec |
| [Veo 3.1 Standard — First Last Frame To Video](/api/video/google/veo-3.1/first-last-frame-to-video)       | First-Last Frame to Video | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Fast — First Last Frame To Video](/api/video/google/veo-3.1/fast/first-last-frame-to-video)      | First Last Frame To Video | From \$0.056/sec |
| [Veo 3.1 Lite — First Last Frame To Video](/api/video/google/veo-3.1/lite/first-last-frame-to-video)      | First Last Frame To Video | From \$0.021/sec |
| [Veo 3.1 Standard — Image To Video](/api/video/google/veo-3.1/image-to-video)                             | Image to Video            | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Fast — Image To Video](/api/video/google/veo-3.1/fast/image-to-video)                            | Image to Video            | From \$0.056/sec |
| [Veo 3.1 Lite — Image To Video](/api/video/google/veo-3.1/lite/image-to-video)                            | Image to Video            | From \$0.021/sec |
| [Veo 3.1 Standard — Reference To Video](/api/video/google/veo-3.1/reference-to-video)                     | Reference to Video        | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Fast — Reference To Video](/api/video/google/veo-3.1/fast/reference-to-video)                    | Reference to Video        | From \$0.056/sec |
| [Veo 3.1 Standard — Text To Video](/api/video/google/veo-3.1/text-to-video)                               | Text to Video             | From \$0.140/sec |
| [Veo 3.1 Fast — Text To Video](/api/video/google/veo-3.1/fast/text-to-video)                              | Text to Video             | From \$0.056/sec |
| [Veo 3.1 Lite — Text To Video](/api/video/google/veo-3.1/lite/text-to-video)                              | Text to Video             | From \$0.021/sec |

## Kuaishou

| Model                                                                                      | Category           | Pricing          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ | ---------------- |
| [Kling O3 Pro — Edit Video](/api/video/kuaishou/kling-o3/pro/edit-video)                   | Video to Video     | From \$0.118/sec |
| [Kling O3 Pro — Image To Video](/api/video/kuaishou/kling-o3/pro/image-to-video)           | Image to Video     | From \$0.078/sec |
| [Kling O3 Pro — Reference To Video](/api/video/kuaishou/kling-o3/pro/reference-to-video)   | Reference to Video | From \$0.078/sec |
| [Kling O3 Pro — Text To Video](/api/video/kuaishou/kling-o3/pro/text-to-video)             | Text to Video      | From \$0.078/sec |
| [Kling v3 Standard — Image To Video](/api/video/kuaishou/kling-v3/standard/image-to-video) | Image to Video     | From \$0.059/sec |
| [Kling v3 Pro — Image To Video](/api/video/kuaishou/kling-v3/pro/image-to-video)           | Image to Video     | From \$0.078/sec |
| [Kling v3 Standard — Text To Video](/api/video/kuaishou/kling-v3/standard/text-to-video)   | Text to Video      | From \$0.059/sec |
| [Kling v3 Pro — Text To Video](/api/video/kuaishou/kling-v3/pro/text-to-video)             | Text to Video      | From \$0.078/sec |

## Minimax

| Model                                                                               | Category           | Pricing          |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------- |
| [MiniMax H3 — Image To Video](/api/video/minimax/h3/image-to-video)                 | Image to Video     | From \$0.035/sec |
| [MiniMax H3 — Reference To Video](/api/video/minimax/h3/reference-to-video)         | Reference to Video | From \$0.035/sec |
| [MiniMax H3 — Text To Video](/api/video/minimax/h3/text-to-video)                   | Text to Video      | From \$0.035/sec |
| [MiniMax H3 Max — Image To Video](/api/video/minimax/h3-max/image-to-video)         | Image to Video     | From \$0.035/sec |
| [MiniMax H3 Max — Reference To Video](/api/video/minimax/h3-max/reference-to-video) | Reference to Video | From \$0.056/sec |
| [MiniMax H3 Max — Text To Video](/api/video/minimax/h3-max/text-to-video)           | Text to Video      | From \$0.035/sec |

## Xai

| Model                                                                                             | Category           | Pricing          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------- |
| [Grok Imagine Video v1.5 — Image To Video](/api/video/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | Image to Video     | From \$0.056/sec |
| [Grok Imagine Video — Reference To Video](/api/video/xai/grok-imagine-video/reference-to-video)   | Reference to Video | From \$0.035/sec |
| [Grok Imagine Video v1.5 — Text To Video](/api/video/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video)   | Text to Video      | From \$0.056/sec |
